Lugar de origen:
Shenzhen China
Nombre de la marca:
changdaneng
Certificación:
CE,FCC, ROHS
Número de modelo:
CDN-D011A
Contacta con nosotros
| Fuente de alimentación | Celdas solares (silício monocristalino) 2V / 140MA | 
| Almacenamiento de energía. | Batería recargable Ni-MH 1.2V / 600MAH Batería NI-MH de alta temperatura (baja) | 
| El tipo | Estadio de carreteras solares | 
| El LED | 4/6 | 
| Color del reflector | Luz caliente/rojo/amarillo/azul/verde/personalizado | 
| Nivel a prueba de agua | Protección IP67 | 
| Temperatura de trabajo | -20°C ~ 70°C | 
| Modo de trabajo | Parpadeo o Constantemente brillante | 
| Tiempo de trabajo | Bask 8 horas puede trabajar 72h | 
| Distancia visual | > 500 m | 
| La vida laboral | > 3 años | 
| Tamaño del producto | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | 
| Peso del producto | 0.3 kg/pcs | 
| Vidrio endurecido de alta resistencia a la compresión | > 10T | 
| Intensidad de luz de inicio | La luz positiva es inferior a 500Lux | 
| tamaño del producto | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | 
| Tamaño de la caja interior | 135*125*50MM 2 piezas por caja | 
| Tamaño de la caja (mm) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 
| Cantidad | 60 PCS/t | 
| Peso neto | 18 kg/t | 
| Peso bruto | 19.5 kg/t | 
| Material de cartón | K=K | 
| el volumen | 0.0308m3 | 
| Cantidad ((piezas) | 1 ~ 100 | 100 | 
| Est.Tiempo (Días) | 15 | Para ser negociado | 

Envíenos su investigación directamente